<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Awart - Informacja Architektoniczna</title>
	<atom:link href="http://www.awart.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awart.com.pl</link>
	<description>Firma Awart wyspecjalizowała się w profesjonalnym realizowaniu zarówno małych zamówień jak i realizacji o bardzo dużej skali, związanych z kompleksowym oznakowaniem budynków biurowych, obiektów przemysłowych czy wielkopowierzchniowych centr dystrybucyjnych.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 08:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sąd Rejonowy w Rzeszowie &#8211; kompleksowe oznakowanie</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/sad-rejonowy-w-rzeszowie-kompleksowe-oznakowanie/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/sad-rejonowy-w-rzeszowie-kompleksowe-oznakowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje wewnętrzne]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje zewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Sąd Rejonowy w Rzeszowie - kompleksowe oznakowanie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Sąd Rejonowy w Rzeszowie" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2011/05/SadRej_Rzeszow_XL.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2011/05/SadRej_Rzeszow_630x300.jpg" /></a></p>
<p>Kompleksowe oznakowanie budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/sad-rejonowy-w-rzeszowie-kompleksowe-oznakowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznakowanie samochodów</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/samochody/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/samochody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje zewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Oznakowanie samochodów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Oznakowanie samochodów" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0501_samochody.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0501_samochody_thumb.jpg" alt="Oznakowanie samochodów" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/samochody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Puls &#8211; oznakowannie nowej siedziby</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/plus/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje zewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[TV Puls - oznakowanie nowej siedziby]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Puls - oznakowannie nowej siedziby" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0306_puls_diody.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0306_puls_diody_thumb.jpg" alt="Puls - oznakowannie nowej siedziby" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segro &#8211; oznakowanie parków logistycznych TULIPAN PARK w całym kraju</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/segro/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/segro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje zewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Segro - oznakowanie parków logistycznych TULIPAN PARK w całym kraju]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Segro - oznakowanie parków logistycznych TULIPAN PARK w całym kraju" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0305_segro.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0305_segro_thumb.jpg" alt="Segro - oznakowanie parków logistycznych TULIPAN PARK w całym kraju" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/segro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biurowce Helion i Luminar &#8211; oznakowanie kompleksowe</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/helion/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/helion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje zewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Biurowce Helion i Luminar - oznakowanie kompleksowe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Biurowce Helion i Luminar - oznakowanie kompleksowe" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0303_helion.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0303_helion_thumb.jpg" alt="Biurowce Helion i Luminar - oznakowanie kompleksowe" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/helion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELL &#8211; logotypy przestrzenne</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/dell-1/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/dell-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje zewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[DELL - logotypy przestrzenne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="DELL - logotypy przestrzenne" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0301_dell_1_xl.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0301_dell_thumb.jpg" alt="Dell" /></a></p>
<p><a class="lightbox" title="DELL - logotypy przestrzenne" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0301_dell_2_xl.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0301_dell_2_thumb.jpg" alt="Dell" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/dell-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biurowce Helion i Luminar &#8211; oznakowanie</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/helion-tablice-glowne/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/helion-tablice-glowne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje wewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Biurowce Helion i Luminar - oznakowanie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Biurowce Helion i Luminar - oznakowanie" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2011/05/helion_xl.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2011/05/helion.jpg" alt="Helion i Luminar" /></a><br />
Tablice główne są jednym z podstawowych elementów oznakowania. Pozwalają na szybkie zlokalizowanie celu do którego zmierza Państwa klient (Departament, Dział, Firma, piętro).</p>
<p>W zależności od takich czynników jak wygląd budynku, wystrój lobby, kolorystyka logotypów czy preferencje architektoniczne proponujemy różne rozwiązania plastyczne oraz techniczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/helion-tablice-glowne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biurowce Helion i Luminar &#8211; Oznakowanie pomieszczeń pomieszczeń socjalnych</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/helion-oznakowanie-pomieszczen-pomieszczen-socjalnych/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/helion-oznakowanie-pomieszczen-pomieszczen-socjalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje wewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Biurowce Helion i Luminar - Oznakowanie pomieszczeń pomieszczeń socjalnych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Biurowce Helion i Luminar - Oznakowanie pomieszczeń pomieszczeń socjalnych." href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0105-helion.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0105-helion_thumb.jpg" alt="Biurowce Helion i Luminar - Oznakowanie pomieszczeń pomieszczeń socjalnych." /></a></p>
<p>Oznakowanie pomieszczeń pomieszczeń socjalnych (toalety, pomieszczenia gospodarcze, techniczne) wykonywane jest przy użyciu tabliczek piktogramowych. W zależności od projektu graficznego tabliczki mogą łączyć także i krótki tekst opisu pomieszczenia.</p>
<p>Tabliczki piktogramowe nawiązują estetyką i jakością wykonania do całości oznakowania. Mogą być wykonane ze szkła hartowanego i mocowane na dystansach ze stali kwasoodpornej lub z aluminium lakierowanego w wybranym kolorze i mocowane do podłoża bez konieczności wiercenia otworów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/helion-oznakowanie-pomieszczen-pomieszczen-socjalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandia &#8211; oznakowanie biur, grafika na przeszkleniach</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/skandia-oznakowanie-biur-grafika-na-przeszkleniach/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/skandia-oznakowanie-biur-grafika-na-przeszkleniach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje wewnętrzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Skandia - oznakowanie biur, grafika na przeszkleniach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Skandia S. A. - Oznakowanie wewnętrzne siedziby firmy." href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0201-skandia.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0201-skandia_thumb.jpg" alt="Skandia S. A. - Oznakowanie wewnętrzne siedziby firmy." /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/skandia-oznakowanie-biur-grafika-na-przeszkleniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieśmiertelniki &#8211; gadżety reklamowe dla firmy Microsoft</title>
		<link>http://www.awart.com.pl/niesmiertelniki-gadzety-reklamowe-dla-firmy-microsoft/</link>
		<comments>http://www.awart.com.pl/niesmiertelniki-gadzety-reklamowe-dla-firmy-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje specjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awart.com.pl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Nieśmiertelniki - gadżety reklamowe dla firmy Microsoft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Nieśmiertelniki - gadżety reklamowe dla firmy Microsoft" href="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0401_nie_miertelniki.jpg"><img src="http://www.awart.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/0401_nie_miertelniki_thumb1.jpg" alt="Nieśmiertelniki - gadżety reklamowe dla firmy Microsoft" /></a></p>
<p>Jako jeden z dodatkowych elementów przy wykonywaniu oznakowania w Państwa firmie oferujemy możliwość grawerowania różnych przedmiotów:</p>
<ul>
<li>- gadżetów</li>
<li>- tabliczek pamiątkowych / znamionowych</li>
<li>- dyplomów</li>
<li>- certyfikatów (na podkładach)</li>
<li>- długopisów</li>
<li>- breloków</li>
<li>- szklanek</li>
<li>- wyrobów z drewna, metalu czy skóry</li>
<li>- itp…</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awart.com.pl/niesmiertelniki-gadzety-reklamowe-dla-firmy-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

